| Ст.№ | ФИО | Команда | Авто | Класс |
| 3 | ex_Dancer (Коряк Василий) | Subaru | от 1401 до 1600 | |
| 4 | Хомяк Ирина - irka | Seat Sport Team | Seat Leon 2.0 | от 1601 до 2000 |
| 6 | Хребтиевская Надежда Nadusha / Данченко Светлана Ladushka | Seat Ibiza Sport | от 1601 до 2000 | |
| 7 | Котельникова Елена / Шиков Максим | Seat Sport Team | Seat Ibiza fr | > 2001 |
| 9 | Мамченко Регина / Макова Анастасия | Mitsubishi Lancer | до 1400 | |
| 11 | Охрименко Андрей / Кириленко Илья | MCRT | Lancer | от 1401 до 1600 |
| 12 | Евдокимов Дмитрий / Kornienko Яна | STI | Subaru Legacy B4 | > 2001 |
| 13 | Кравец Ирина / Притыка Артем | Impreza Racing | Субару | > 2001 |
| 15 | Хомицкий / Зелинский | STI | STI | > 2001 |
| 16 | Хлыстов Павел (Pashka) | Seat Sport Team | Seat Leon FR | > 2001 |
| 18 | Манин Юрий (yura777) | MCRT | Mitsubishi Colt | до 1400 |
| 19 | Зубенко / Татарин | STI | SUBARUжа ЦРХ Impreza STI | > 2001 |
| 20 | Александр Деревянко / Юрий Руденко | ЯЕРТ | Honda Crx | от 1601 до 2000 |
| 21 | Кулаковский Максим / Бабич | SUBARU Impreza | > 2001 | |
| 22 | DIS Перевозов Максим / Шиков Максим | BMW 335i | > 2001 | |
| 23 | Гончаров Дмитрий (Mr.BIZ) / Геращенко Виталий | BMW Z4 | > 2001 | |
| 24 | Годяцкий Евгений (Xedos) | CRT | Honda Civic | от 1601 до 2000 |
| 25 | Трохименко Сергей Traxim / Чередениченко Сергей | Honda Civic Маленькое красное зл | от 1401 до 1600 | |
| 26 | Микитенко Д Е / Смирнов Д С | MCRT | Mitsubishi Colt | до 1400 |
| 27 | Черепащук Алиса / Тараненко Наталья | Skoda Octavia 1 | 8T | |
| 28 | Глазунов Артем | Subaru Impreza | от 1601 до 2000 | |
| 29 | Кадученко Ярослав / Кривчиков Алексей | ЯЕРТ | Honda CRX | от 1401 до 1600 |
| 30 | Смирнов Александр(Smirnoff) / Швец Станислав | Renault Clio | от 1601 до 2000 | |
| 31 | Мороховский Сергей Hitman | BMW 325 | > 2001 | |
| 32 | Литвинюк Виталий / Намистюк Олег | Impreza Racing | Honda Civic | от 1601 до 2000 |
| 33 | Тимошков Алексей | CRT | Honda Civic | от 1401 до 1600 |
| 34 | Геращенко Виталий / безумныйМакс | N1 team | Honda CRX | от 1401 до 1600 |
| 35 | Труш Олександр+TRU / Коландирець Кирил Валерійович +СССР | CRT | Опель комбо | от 1401 до 1600 |
| 36 | Мелешко Владимир cocainozz / ЯшаКоган | N1 team | honda civic | до 1400 |
| 37 | Молошага Макс / Красич Станислав | Прелюд | > 2001 | |
| 38 | Иванов Георгий (TigerCat) / Иванова Виктория | Honda Civic | от 1401 до 1600 | |
| 39 | Соловей Виталий SiViG / Ляхов Владимир Сергеевич Naric | Renault Symbol | до 1400 | |
| 43 | Клименко Андрей | Toyota | от 1601 до 2000 | |
| 45 | Мыслицький Алекс / Мыслицкий Сергей | от 1601 до 2000 | ||
| 47 | Руденко Юрий / Деревянко Алекс | ЯЕРТ | CRX | от 1601 до 2000 |
| 48 | Притыка Артем / Кравец Ирина | Impreza Racing | до 1400 | |
| 50 | Козин Роман | ЦРХ | от 1401 до 1600 |


